Öğretmen atama klavuzu.

2008 -2 Öğretmen Atama Kılavuzu MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün www.personel.meb.gov.tr internet Adresinde Yayınladı.Başvurular 05 -18 Ağustosta, Atamalar 21 Ağustosta Yapılacak.

HANGİ BRANŞTAN KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK
BÖLÜM KADRO SÖZLEŞ TOPLAM TABAN PUAN
Almanca 29 1 30 70
Beden Eğitimi 825 132 957 70
Bilişim Teknolojileri 941 221 1162 60
Biyoloji 80 26 106 80
Coğrafya 89 36 125 70
Denizcilik-1 10 - 10 50
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 544 150 694 50
El Sanatları Teknolojisi-1 25 - 25 65
El Sanatları Teknolojisi-2 25 - 25 65
Elektrik-Elektronik Tek-2 30 - 30 85
Felsefe 64 19 83 75
Fen ve Teknoloji/Fen Bil. 941 113 1054 85
Fizik 19 - 19 85
Gazetecilik 4 - 4 55
Giyim Üretim Teknolojisi 25 - 25 80
Görme Engelliler Sınıfı Öğr. 23 1 24 50
Güzellik ve Saç Bakım Hiz. 5 - 5 55
İHL Meslek Dersleri Arapça 45 7 52 50
İlköğretim Matematik Öğr. 752 99 851 80
İngilizce 1238 300 1538 65
İspanyolca 1 - 1 50
İşitme Engelliler Sınıfı Öğr. 28 2 30 60
İtalyanca 3 - 3 50
Japonca 1 - 1 60
Kimya 14 1 15 90
Matematik 90 32 122 85
Müzik 397 128 525 50
Okul Öncesi Öğretmenliği 694 340 1034 70
Psikoloji 5 - 5 50
Radyo-Televizyon 7 - 7 75
Rehber Öğretmen 960 156 1116 50
Resim İş/Resim/Görsel San. 327 76 403 65
Rusça 3 - 3 55
Sanat Tarihi 5 - 5 70
Sınıf Öğretmenliği 5928 238 6166 75
Sosyal Bilgiler 373 59 432 80
Tarih 59 14 73 80
Teknoloji ve Tasarım 224 124 348 50
Tekstil Teknolojisi-3 19 - 19 65
Türk Dili ve Ed./Dil ve An. 397 108 505 60
Türkçe 408 39 447 80
Yiyecek İçecek Hizmetleri 25 - 25 70
Zihin Engelliler Sınıfı Öğr. 61 28 89 50
TOPLAM 15.744 2.449 18.193

Hiç yorum yok: