| Unvan | Lisans | Önlisans | Ortaöğretim | Toplam |
| Biyolog | 30 | 30 | ||
| Çocuk Gelişimcisi | 99 | 99 | ||
| Diyetisyen | 317 | 317 | ||
| Ebe | 1218 | 60 | 1089 | 2367 |
| Fizyoterapist | 675 | 675 | ||
| Hemşire | 2331 | 101 | 1328 | 3760 |
| Psikolog | 284 | 284 | ||
| Sağlık Fizikçisi | 56 | 56 | ||
| Sağlık Memuru Acil Tıp Teknisyeni | 746 | 746 | ||
| Sağlık Memuru Anestezi Teknisyeni | 309 | 309 | ||
| Sağlık Memuru Çevre Sağlığı Teknisyeni | 68 | 68 | ||
| Sağlık Memuru Diş Protez Teknisyeni | 197 | 197 | ||
| Sağlık Memuru Laboratuar Teknisyeni | 301 | 301 | ||
| Sağlık Memuru Ortopedi Teknisyeni | 149 | 149 | ||
| Sağlık Memuru Röntgen Teknisyeni | 386 | 386 | ||
| Sağlık Memuru Tıbbi Sekreter | 428 | 428 | ||
| Sağlık Memuru Toplum Sağlığı Teknisyeni | 775 | 775 | ||
| Sağlık Teknikeri Acil Tıp Teknikeri | 1196 | 1196 | ||
| Sağlık Teknikeri Anestezi Teknikeri | 344 | 344 | ||
| Sağlık Teknikeri Diş Protez Teknikeri | 32 | 32 | ||
| Sağlık Teknikeri Diyaliz Teknikeri | 106 | 106 | ||
| Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi Teknikeri | 40 | 40 | ||
| Sağlık Teknikeri Laboratuar Teknikeri | 603 | 603 | ||
| Sağlık Teknikeri Odyometri Teknikeri | 124 | 124 | ||
| Sağlık Teknikeri Patoloji Teknikeri | 49 | 49 | ||
| Sağlık Teknikeri Perfüzyon Teknikeri | 10 | 10 | ||
| Sağlık Teknikeri ProtezOrtez Teknikeri | 19 | 19 | ||
| Sağlık Teknikeri Radyoloji Teknikeri | 626 | 626 | ||
| Sağlık Teknikeri Radyoterapi Teknikeri | 67 | 67 | ||
| Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter | 641 | 641 | ||
| Sosyal Çalışmacı | 135 | 135 | ||
| TOPLAM | 5145 | 4018 | 5776 | 14939 |
Sağlık bakanlığı kpss 2009/1 alımları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder